APL 2026 : le montant selon la situation
Ce que verse la Caf chaque mois depuis le 1er octobre 2026, pour un exemple de loyer et de revenus par situation, dans chacune des trois zones. Touchez une situation pour le détail selon le loyer et le salaire, ou faites le calcul pour votre situation.
L’aide selon la situation
| Situation | Exemple | Zone 1 (Paris) | Zone 2 (Lyon) | Zone 3 (Albi) |
|---|---|---|---|---|
| Étudiant | 450 € meublé, forfait étudiant | 209 € | 203 € | 186 € |
| Étudiant boursier | 450 € meublé, boursier | 262 € | 256 € | 238 € |
| Colocation | part de 400 €, forfait étudiant | 135 € | 105 € | 92 € |
| Personne seule | 500 €, 1 000 € de salaire | 172 € | 134 € | 118 € |
| Couple sans enfant | 650 €, 1 500 € de salaire | 113 € | 74 € | 53 € |
| Couple, 1 enfant | 700 €, 1 800 € de salaire | 156 € | 116 € | 92 € |
| Couple, 2 enfants | 800 €, 2 000 € de salaire | 210 € | 165 € | 139 € |
| Parent isolé, 1 enfant | 600 €, 1 300 € de salaire | 322 € | 277 € | 250 € |
| Parent isolé, 2 enfants | 700 €, 1 400 € de salaire | 387 € | 336 € | 307 € |
Aide par mois, arrondie à l’euro, après la baisse de 5 € et la CRDS. Loyer hors charges, logement vide sauf mention ; salaire net imposable par mois, moyenne des 12 derniers mois, un seul salaire dans le foyer ; étudiant de moins de 28 ans compté pour le forfait (8 600 € par an, 6 900 € boursier). Zone 1 : Paris et une grande partie de son agglomération ; zone 2 : grandes agglomérations, dont toutes les grandes villes universitaires ; zone 3 : le reste. Montants calculés avec notre simulateur, comparé au moteur OpenFisca.
Page mise à jour le 17 novembre 2026.